Njia panda ya Gari ya Rununu
| Mfano Na. | MR-6 | MR-8 | MR-10 | MR-12 |
| Uwezo wa Kupakia (t) | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Ukubwa wa Jukwaa (mm) | 11000*2000 | 11000*2000 | 11000*2000 | 11000*2000 |
| Ukubwa wa Jumla(mm) | 11000*2000*1400 | 11000*2000*1400 | 11000*2000*1400 | 11000*2000*1400 |
| Upana wa Midomo (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Urefu wa Ubao wa Mkia (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Urefu wa Jukwaa(mm) | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
| Urefu wa Mteremko(mm) | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 |
| Safu Inayoweza Kurekebishwa ya Kuinua Urefu(mm) | 1000 ~ 1800 | 1000 ~ 1800 | 1000 ~ 1800 | 1000 ~ 1800 |
| Uendeshaji | Kwa mikono | Kwa mikono | Kwa mikono | Kwa mikono |
| Ukubwa wa shimo (mm) | 2080*2040*600 | 2080*2040*600 | 2080*2040*600 | 2080*2040*600 |
| Nyenzo za Jukwaa | Sahani ya chuma iliyoangaziwa ya mm 3 + skrini ya chuma ya mm 7 | Sahani ya chuma iliyoangaziwa ya 4mm + skrini ya chuma ya mm 7 | Sahani ya chuma iliyoangaziwa ya 4mm + skrini ya chuma ya mm 7 | Sahani ya chuma iliyoangaziwa ya mm 5 + skrini ya chuma ya 8mm |
| Nyenzo za Midomo | Sahani ya 14mm Q235B | Sahani ya 16mm Q235B | Sahani ya 18mm Q235B | Sahani ya 20mm Q235B |
| Fremu ya Kuinua | 120 × 60 × 4.5 chuma cha wasifu | 120 × 60 × 4.5 chuma cha wasifu | 160 × 80 × 4.5 chuma cha wasifu | 200×100×6 profile chuma |
| Muafaka wa Kitanda | 120 × 60 × 4.5 chuma cha wasifu | 120 × 60 × 4.5 chuma cha wasifu | 120 × 60 × 4.5 chuma cha wasifu | 160 × 80 × 4.5 chuma cha wasifu |
| Mshipi wa Chini | 100*50*3 bomba la mstatili Q235B | 100*50*3 bomba la mstatili Q235B | 100*50*3 bomba la mstatili Q235B | 100*50*3 bomba la mstatili Q235B |
| Walinzi | 60*40*3 bomba la mstatili Q235B | 60*40*3 bomba la mstatili Q235B | 60*40*3 bomba la mstatili Q235B | 60*40*3 bomba la mstatili Q235B |
| Tairi | 500-8 tairi imara | 500-8 tairi imara | 600-9 tairi imara | 600-9 tairi imara |
| Pini ya silinda | 45# Ø50 fimbo ya chuma *4 | 45# Ø50 fimbo ya chuma *4 | 45# Ø50 fimbo ya chuma *4 | 45# Ø50 fimbo ya chuma *4 |
| Kuinua Silinda ya Hydraulic | Mfululizo wa HGS Ø80/45 | Mfululizo wa HGS Ø80/45 | Mfululizo wa HGS Ø80/45 | Mfululizo wa HGS Ø80/45 |
| Midomo Hydraulic Silinda | Mfululizo wa HGS Ø40/25 | Mfululizo wa HGS Ø40/25 | Mfululizo wa HGS Ø40/25 | Mfululizo wa HGS Ø40/25 |
| Bomba la Mafuta ya Hydraulic | Matundu mawili ya waya yenye shinikizo la juu mirija 2-10-43MPa | Matundu mawili ya waya yenye shinikizo la juu mirija 2-10-43MPa | Matundu mawili ya waya yenye shinikizo la juu mirija 2-10-43MPa | Matundu mawili ya waya yenye shinikizo la juu mirija 2-10-43MPa |
| Kifaa cha umeme | Delixi | Delixi | Delixi | Delixi |
| Mafuta ya Hydraulic | ML mfululizo antiwear mafuta hydraulic 6L | ML mfululizo antiwear mafuta hydraulic 6L | ML mfululizo antiwear mafuta hydraulic 6L | ML mfululizo antiwear mafuta hydraulic 6L |
Maelezo
Maonyesho ya Kiwanda
Mteja wa Ushirika







