Fasta Warehouse Dock Leveler kwa lori
| Mfano Na. | SR-6 | SR-8 | SR-10 | SR-12 | |
| Uwezo wa Kupakia (t) | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| Ukubwa wa Jukwaa (mm) | 2000*2000/2500 | 2000*2000/2500 | 2000*2000/2500 | 2000*2000/2500 | |
| Upana wa Midomo (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Urefu wa Kusafiri (mm) | Updip | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
| Mteremko | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Nguvu ya Magari (kw) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
| Ukubwa wa shimo (mm) | 2080*2040*600 | 2080*2040*600 | 2080*2040*600 | 2080*2040*600 | |
| Nyenzo za Jukwaa | 6mm iliyoangaliwa sahani ya chuma Q235B | 6mm iliyoangaliwa sahani ya chuma Q235B | 6mm iliyoangaliwa sahani ya chuma Q235B | Sahani ya chuma ya 8mm iliyoangaliwa Q235B | |
| Nyenzo za Midomo | Sahani ya 14mm Q235B | Sahani ya 16mm Q235B | Sahani ya 18mm Q235B | Sahani ya 20mm Q235B | |
| Fremu ya Kuinua | 120 × 60 × 6 chuma cha wasifu | 160 × 80 × 6 chuma cha wasifu | 200×100×6 profile chuma | 200×100×6 profile chuma | |
| Muafaka wa Kitanda | 120 × 60 × 5 chuma cha wasifu | 120×60×6 profile chuma | 120×60×6 profile chuma | 120×60×6 profile chuma | |
| Pini ya Shimoni | Ø30 chuma fimbo, 30×50 svetsade tube | Ø30 chuma fimbo, 30×50 svetsade tube | Ø30 chuma fimbo, 30×50 svetsade tube | Ø30 chuma fimbo, 30×50 svetsade tube | |
| Sahani ya Msaada wa Silinda | Sahani ya 12mm Q235B | Sahani ya 12mm Q235B | Sahani ya 12mm Q235B | Sahani ya 12mm Q235B | |
| Pini ya silinda | 45# Ø50 fimbo ya chuma *4 | 45# Ø50 fimbo ya chuma *4 | 45# Ø50 fimbo ya chuma *4 | 45# Ø50 fimbo ya chuma *4 | |
| Kuinua Silinda ya Hydraulic | Mfululizo wa HGS Ø80/50 | Mfululizo wa HGS Ø80/50 | Mfululizo wa HGS Ø80/50 | Mfululizo wa HGS Ø80/50 | |
| Midomo Hydraulic Silinda | Mfululizo wa HGS Ø40/25 | Mfululizo wa HGS Ø40/25 | Mfululizo wa HGS Ø40/25 | Mfululizo wa HGS Ø40/25 | |
| Bomba la Mafuta ya Hydraulic | Matundu mawili ya waya yenye shinikizo la juu mirija 2-10-43MPa | Matundu mawili ya waya yenye shinikizo la juu mirija 2-10-43MPa | Matundu mawili ya waya yenye shinikizo la juu mirija 2-10-43MPa | Matundu mawili ya waya yenye shinikizo la juu mirija 2-10-43MPa | |
| Kituo cha pampu | Mchanganyiko wa aina ya CDK mfululizo 0.75KW | Mchanganyiko wa aina ya CDK mfululizo 0.75KW | Mchanganyiko wa aina ya CDK mfululizo 0.75KW | Mchanganyiko wa aina ya CDK mfululizo 0.75KW | |
| Kifaa cha umeme | Delixi | Delixi | Delixi | Delixi | |
| Mafuta ya Hydraulic | ML mfululizo antiwear mafuta hydraulic 6L | ML mfululizo antiwear mafuta hydraulic 6L | ML mfululizo antiwear mafuta hydraulic 6L | ML mfululizo antiwear mafuta hydraulic 6L | |
| 40'container Inapakia Ukubwa | 20 seti | 20 seti | 20 seti | 20 seti | |
Maelezo
Maonyesho ya Kiwanda
Mteja wa Ushirika







